Трактор Т30-69
Универсально-пропашный трактор Т30-69 ("Владимировец") и его модификации предназначены для предпосевной обработки почвы, посева, ухода за посевами, междурядной обработки, работы на фермах, в садах, виноградниках, а также для транспортных работ. Трактор Т30-69 может комплектоваться кабиной, каркасом безопасности, тентом и дугой безопасности.
| Марка | Т30—69 |
| Двигатель | дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, об, мин | 2000 |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л. с.) | 22,1 (30) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л. с.*ч) | 245 (180) |
| Эксплуатационная масса,кг | 2020 |
| Продольная база, мм | 1775 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3180 |
| ширина | 1560 |
| высота | 2480 |
| Ширина колеи, мм | |
| по передним колесам | 1224...1424 |
| по задним колесам | 1210...1484 |
| Число передач | |
| переднего хода | 8 |
| заднего хода | 6 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,52...23,86 |
| Вал отбора мощности, тип | зависимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| Дорожный просвет, мм | 345 |
| Передний мост | неведущий,портального типа |
| Рулевое управление | глобоидальный ролик-червяк |
| Грузоподъёмность навесной системы | 600 |
| Кабина | одноместная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида |
| Марка | Т30—70 |
| Двигатель | дизельный Д120, четырехтактный, двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, об, мин | 2000 |
| Эксплуатационная мощность, кВт(л. с.) | 22,1 (30) |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л. с.*ч) | 245 (180) |
| Эксплуатационная масса,кг | 2390 |
| Продольная база, мм | 1775 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 3180 |
| ширина | 1560 |
| высота | 2480 |
| Ширина колеи, мм | |
| по передним колесам | 1224...1424 |
| по задним колесам | 1210...1484 |
| Число передач | |
| переднего хода | 8 |
| заднего хода | 6 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 1,52...23,86 |
| Вал отбора мощности, тип | независимый |
| число оборотов, об/мин | 540 |
| Дорожный просвет, мм | 345 |
| Передний мост | неведущий,портального типа |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Грузоподъёмность навесной системы | 600 |
| Кабина | одноместная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида |
//
