Универсальный колесный трактор ЮМЗ-6 АКМ 40.2
Двигатель Д-242-435 мощностью 44,1+3,7 (60+5) кВт (л.с.). Запуск электростартерный. Коробка передач механическая, 9-ти скоростная с понижающим редуктором. Колесная формула 4Х2.
Технические характеристики ЮМЗ-6АКМ40.2
| Тяговый класс, т. | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм., длина с навесной системой, ширина, высота по глушителю | 4063?1884 ? 2830 |
| Просвет: дорожний (под задним мостом), мм | 450 |
| Агротехнический (под передней осью и рукавами полуосей), | 650 |
| Номинальное тяговое усилие, кН (кг) | 14(1400) |
Скорость движения трактора, км/час
| переднего хода | 1,49-32,35 |
| заднего хода | 1,49-7,1 |
| База, мм | 2450(+50-50) |
| Масса эксплуатационная (с балластом), кг | 3800 |
| Колесная формула | 4?2 |
Двигатель
| Модель | Д-242-368 |
| Запуск | электростартер |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-90А, 2шт. |
| Мощность эксплуатационная, кВт (лс) | 44,1(60) |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/э.л.с.ч.) | не более 235+3% (172,8+3%) |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1800 |
| Робочий обьем цилиндров, л | 4,75 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления | двухпоточная, сухая, фрикционая с двухскоросным редуктором ВОМ |
| Коробка передач | механическая, 9-ти скоростная |
| Тормоза | дисковые сухие |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | полунезависимый |
| Частота вращения ВОМ, об/с (об/мин) | 16,6к(1000)или9(540) |
Гидравлическая система
| Тип | раздельно-агрегатная |
| Давление номинальное, Мпа (кГс/см2) | 16,6 (160) |
| максимальнок | 20-2 (200-20) |
| Рулевое управление | гидрообъемное с автономным питанием |
Шины
| Передние | 9,00-20 |
| Задние | 15,5R38 |
