Универсальный колесный трактор ЮМЗ-8240
Двигатель Д-242-436 мощностью 57,4+3,7 (78+5) кВт (л.с.). Запуск электростартерный. Коробка передач синхронизированная, 12-ти скоростная с понижающим редуктором. Колесная формула 4Х4. Тип ходовой системы – передний ведущий мост арочного типа пр-ва МТЗ.
Технические характеристики ЮМЗ-8240
| Тяговый класс, т. | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм., длина с навесной системой, ширина, высота по глушителю | 4165?1884 ? 2830 |
| Просвет: дорожний (под задним мостом), мм | 450 |
| Агротехнический (под передней осью и рукавами полуосей), | 650 |
| Номинальное тяговое усилие, кН (кг) | 14(1400) |
Скорость движения трактора, км/час
| переднего хода | 2,94-30,45 |
| заднего хода | 3,03-11,3 |
| База, мм | 2475 |
| Масса эксплуатационная (с балластом), кг | 4373 |
| Колесная формула | 4?4 |
Двигатель
| Модель | Д 243-237 |
| Запуск | электростартер |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-90А, 2шт. (3СТ-215), 2шт |
| Мощность эксплуатационная, кВт (лс) | 57,4(78) |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/э.л.с.ч.) | не более 235+3% (172,8+3%) |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 2200 |
| Робочий обьем цилиндров, л | 4,75 |
Трансмиссия
| Муфта сцепления | двухпоточная, сухая, фрикционая с двухскоросным редуктором ВОМ |
| Коробка передач | синхронизированая 12-ти скоростная 3-х диапазоная |
| Тормоза | дисковые сухие |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | полунезависимый |
| Частота вращения ВОМ, об/с (об/мин) | 16,6к(1000)или9(540) |
Гидравлическая система
| Тип | раздельно-агрегатная с системой силового и позиционного регулирования |
| Давление номинальное, Мпа (кГс/см2) | 16,6 (160) |
| максимальнок | 20-2 (200-20) |
| Рулевое управление | гидрообъемное с автономным питанием |
Шины
| Передние | 9,00-20 |
| Задние | 15,5R30 |
