Трактор Т-150-05-09
Трактор ХТЗ-17022 оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем BF6M1013E, "Дойц АГ", Германия. По заказу потребителя трактор оборудуется кондиционером, автоматической системой регулирования навески, что позволяет улучшить условия труда, увеличить производительность трактора на 8-10% при снижении расхода топлива до 6%.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель, модель/изготовитель | BF6M1013E, «Дойтц АГ», Германия |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132,4 (180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 108/140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 7,14 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (160) |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | Механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
| Скорость движения, км/ч: переднего хода: 1; 2; 3 | 3,90-6,13; 8,18-12,88; 18,82-31,00 |
| Скорость движения, км/ч: заднего хода: | 5,90-9,28 |
| Главные передачи | конические с самоблокирующимися дифференциалами |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоростной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 40-60 (4000-6000) |
| Тормоза | остановочные — колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный — ленточный с пневмопружинным цилиндром |
| Механизм поворота | гидрообъемное рулевое управление шарнирно-сочленненной рамой |
| Шины | 23,1R26. Одинарные — 4 колеса, сдвоенные — 8 колес |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ — 190A — 2 шт., напряжение — 12 В. |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность — 4500 кгс |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1860 |
| Габариты, мм: длина | 6500 |
| Габариты, мм: ширина | 2460 |
| Габариты, мм: высота | 3360 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8700 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
| Объём масла в двигателе, л | 21 |
| Объём масла в коробке перемены передач, л | 18 |
| Объём масла в ведущих мостах, л | 54 |
| Объём масла в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
| Объём масла в рулевом управлении, л | 35 |
| Объём масла в редукторе ВОМ, л | 6,8 |
| Объём топлива, л | 430 |
| Объём охлаждающей жидкости, л | 34 |
| Тип охлаждающей жидкости | глизантин |
